
| Model No | a | b | c | d | e | ||
| A-1A-F | 5.2 ± 0.5 | 4.0 ± 0.5 | 2.3± 0.2 | F0.54±0.05 | 70 ± 3 | ||
| Model NO. | Tf(℃) | Fusing-off | Th(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | Ur(V) | |
| Temperature (℃) | |||||||
| IEC | Corp | ||||||
| A0-1A-F | 84℃ | 84+0/-10 | 82±2 | 65 | 203 | 1 | 250 |
| A1-1A-F | 102℃ | 102+0/-10 | 98±2 | 80 | 203 | 1 | 250 |
| A2-1A-F | 115℃ | 115+0/-10 | 112±3 | 99 | 203 | 1 | 250 |
| A3-1A-F | 125℃ | 125+0/-10 | 120±3 | 105 | 203 | 1 | 250 |
| A4-1A-F | 130℃ | 130+0/-10 | 126±2 | 107 | 203 | 1 | 250 |
| A5-1A-F | 135℃ | 135+0/-10 | 131±3 | 115 | 203 | 1 | 250 |
| A7-1A-F | 138℃ | 138+0/-10 | 135±2 | 118 | 203 | 1 | 250 |
| A12-1A-F | 145℃ | 145+0/-10 | 140±2 | 126 | 203 | 1 | 250 |
| A8-1A-F | 150℃ | 150+0/-10 | 145±3 | 128 | 203 | 1 | 250 |
| A16-1A-F | 160℃ | 160+0/-10 | 155±2 | 140 | 203 | 1 | 250 |

| Model No | a | b | c | d | e | ||
| A-F | 6.2 ± 0.5 | 6.3 ± 0.5 | 2.5 ± 0.3 | F0.54 ±0.05 | 70 ± 3 | ||
| Model NO. | Tf(℃) | Fusing-off | Th(℃) | Tm(℃) | Ir(A) | Ur(V) | |
| Temperature (℃) | |||||||
| IEC | Corp | ||||||
| A0-F | 84℃ | 84+0/-10 | 82±2 | 65 | 203 | 2 | 250 |
| A1-F | 102℃ | 102+0/-10 | 98±2 | 80 | 203 | 2 | 250 |
| A2-F | 115℃ | 115+0/-10 | 112±3 | 99 | 203 | 2 | 250 |
| A3-F | 125℃ | 125+0/-10 | 120±3 | 105 | 203 | 2 | 250 |
| A4-F | 130℃ | 130+0/-10 | 126±2 | 107 | 203 | 2 | 250 |
| A5-F | 135℃ | 135+0/-10 | 131±3 | 115 | 203 | 2 | 250 |
| A7-F | 138℃ | 138+0/-10 | 135±2 | 118 | 203 | 2 | 250 |
| A12-F | 145℃ | 145+0/-10 | 140±2 | 126 | 203 | 2 | 250 |
| A8-F | 150℃ | 150+0/-10 | 145±3 | 128 | 203 | 2 | 250 |
| A16-F | 160℃ | 160+0/-10 | 155±2 | 140 | 203 | 2 | 250 |

<
<
<
<

客服1